基準日:115年3月22日
| 姓名 | 持股狀況 | ||
|---|---|---|---|
| 主要股東名稱 | 持有股數 (單位:股) | 持股比例 | |
| 曾瑞銘 | 11,043,723 | 7.02% | |
| 台新國際商業銀行受託全台晶像員工持股信託財產專戶 | 7,151,380 | 4.54% | |
| 謝蕙黛 | 6,097,867 | 3.87% | |
| 盈達投資開發股份有限公司 | 5,346,672 | 3.40% | |
| 全台晶像股份有限公司 | 4,571,000 | 2.90% | |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管藍澤證券公司投資專戶 | 4,464,000 | 2.84% | |
| 百浩投資開發股份有限公司 | 3,447,716 | 2.19% | |
| 林育芬 | 1,802,813 | 1.15% | |
| 王臺光 | 1,666,487 | 1.06% | |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管 雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶 | 1,126,000 | 0.72% | |
