基準日:114年3月30日
| 姓名 | 持股狀況 | ||
|---|---|---|---|
| 主要股東名稱 | 持有股數 (單位:股) | 持股比例 | |
| 曾瑞銘 | 11,043,723 | 7.02% | |
| 謝蕙黛 | 6,097,867 | 3.87% | |
| 台新國際商業銀行受託全台晶像員工持股信託財產專戶 | 5,701,479 | 3.62% | |
| 盈達投資開發股份有限公司 | 5,346,672 | 3.40% | |
| 百浩投資開發股份有限公司 | 3,447,716 | 2.19% | |
| 林育芬 | 1,802,813 | 1.15% | |
| 王臺光 | 1,666,487 | 1.06% | |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管建造工會年金基金投資專戶 | 1,254,000 | 0.80% | |
| 花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 1,152,000 | 0.73% | |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管雅凱迪新興市場小型資本 股票基金有限公司投資專戶 | 1,126,000 | 0.72% | |
