透過Smart Embedded® 解決方案探索更多設計靈感 。
憑藉著超越 30 多年的 卓越經驗
協助您的設計工作更有效率 - 創新產品的智慧人機介面!
我們提供創新的產品系列 Smart Embedded® 來協助客戶獨特的設計和開發需求。透過 Smart Embedded® 的解決方案,將實現以下目標:
– 非常快速的概念驗證
– 開發週期短
– CE/FCC 預先進行合規測試
– 簡化供應鏈
– 有效縮短開發到上市的週期
– 降低時程延誤風險
– 實現最低的擁有成本
Smart Embedded® 激勵每位專業人士透過敏捷性和創造力在工作中脫穎而出!
憑藉我們在顯示器製造方面的專業知識和專業知識,結合我們的
電容式觸控螢幕產品系列,我們不僅僅是一家顯示器製造商,而是一家 解決方案提供者。我們提供 完全客製化的解決方案 並且 提供嵌入式整合的 的可能性, 以完善您獨特的產品設計 和功能。我們的核心競爭力是 為您的產品提供設計服務 並且 將客製化功能 整合到顯示模組上, 這意味著為您提供更輕鬆的整合 、 更簡單的供應鏈 。
按住“+”查看訊息
提供單一供應商的整體解決方案保證和技術支援,更為簡便、迅速且經濟實惠。總擁有成本包括軟體實施和完整的工廠模組測試,提供全方位的擴充選項。
過濾器 排序结果
重置 套用
比較 | 尺寸(吋) | 產品型號 | 產品圖 | 數量 | 解析度 | LCD式樣 | 蓋板印刷 | 觸控面板 | 動作區域 (W x H mm) | 亮度(nits) | MCU | 內部記憶體 | 外接閃光燈 | 內部SRAM | 外部SDRAM | 觸控控制IC | 預覽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 | 1280 RGB x800 | IPS | 黑色的 | 電容式觸控模組 | 216.96 x 135.6 | STM32H7S7 | 64KB | 64MB | 620KB | 32MB | ILI2510 | ||||||
12.1 | 1280 RGB x800 | IPS | 黑色的 | 電容式觸控模組 | 261.12 x 163.2 | STM32H7S7 | 64KB | 64MB | 620KB | 32MB | ILI2521 | ||||||
4.3 | 480 RGB x 272 | IPS | 黑色的 | 電容式觸控模組 | 95.04 x 53.856 | 650 | STM32H750 | 64KB | 32MB | 320KB | 16MB | ILI2511 | |||||
4.3 | 480 RGB x272 | IPS | 黑色的 | 電容式觸控模組 | 95.04 x 53.86 | STM32U599 | 2MB | 32MB | 2.5MB | x | mXT336UD | ||||||
5 | 800 RGB x480 | IPS | 黑色的 | 電容式觸控模組 | 108 x 64.8 | STM32U599 | 2MB | 32MB | 2.5MB | x | mXT336UD | ||||||
5.7 | 640 RGB x480 | IPS | 黑色的 | 電容式觸控模組 | 115.2 x 86.4 | STM32U599 | 2MB | 32MB | 2.5MB | x | mXT640UD | ||||||
7 | 800 RGB x480 | IPS | 黑色的 | 電容式觸控模組 | 152.4 x 91.44 | STM32U599 | 2MB | 32MB | 2.5MB | x | mXT640UD | ||||||
4.3 | 480 RGB x 272 | IPS | 黑色的 | 電容式觸控模組 | 95.04 x 53.856 | 650 | STM32F750 | 64KB | 32MB | 320KB | 16MB | ILI2511 | |||||
4.3 | 480 RGB x 272 | IPS | 黑色的 | 電容式觸控模組 | 95.04 x 53.856 | 650 | STM32F750 | 64KB | 32MB | 320KB | 16MB | ILI2511 | |||||
5.0 | 800 RGB x 480 | IPS | 無列印 | 電容式觸控模組 | 108×64.8 | 425 | STM32F750 | 64KB | 32MB | 320KB | 16MB | ILI2511 |











