可自訂最大 21.5 吋的 TFT LCD 模組,以及 2.0 吋至 21.5 吋範圍內的標準尺寸。
我們的業務始於製造單色 STN LCD,並在該領域累積了多年的專業知識。隨著技術的進步,我們將重點轉向 TFT LCD,為電子市場提供尖端的視覺顯示解決方案。我們致力於緊跟行業趨勢並不斷改進我們的產品以滿足未來的需求。
自從首款TFT顯示器問世以來,LCD產業經歷了根本性的變革——人們對更廣的視角、更高的解析度、更高的亮度、更長壽命的背光、更寬的色溫範圍等提出了更高的要求。改變永無止境。我們與TFT元件供應商緊密合作,設計並製造高性能、高耐用性的TFT顯示器。客製化顯示器的尺寸範圍在此範圍內,而我們的標準顯示器尺寸範圍為2.0英吋至21.5英吋。.
有多種 LCD 類型可供選擇,例如:TN、MVA 和 IPS、透射式、反射式和半透反射式。此外,我們還提供整合的選項 顯示 技術如 量子點顯示, 全黑等等。 知識 部分。
過濾器 排序结果
重置 套用
比較 | 尺寸(吋) | 產品型號 | 產品圖 | 解析度 | LCD式樣 | 觸控螢幕 | 整體尺寸(寬 x 高 x 深 毫米) | 有效面積(寬 x 高 毫米) | 顯示器介面 | 觸控介面 | 亮度(nits) | LED 壽命(hrs) | 工作溫度(攝氏度) | 儲存溫度(攝氏度) | 加入諮詢表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | 480 RGB x 272 | IPS | 沒有 | 105.5×67.2×2.8 | 95.04 x 53.856 | RGB 24 位元 | 500 | 30K | -20至70 | -30至80 | |||||
4.3 | 480 RGB x 272 | IPS | 沒有 | 105.5×67.2×4.5 | 95.04 x 53.856 | RGB 24 位元 | 1000 | 50K | -30至85 | -30至85 | |||||
4.3 | 480 RGB x 272 | IPS | 沒有 | 105.5×67.2×2.8 | 95.04 x 53.856 | RGB 24 位元 | 1000 | 30K | -20至70 | -30至80 | |||||
5.0 | 800 RGB x 480 | IPS | 沒有 | 118.5×77.55×2.8 | 108×64.8 | RGB 24 位元 | 500 | 30K | -20至70 | -30至80 | |||||
5.0 | 800 RGB x 480 | IPS | 沒有 | 120.7×75.8×2.85 | 108×64.8 | RGB 24 位元 | 500 | 30K | -20至70 | -30至80 | |||||
5.0 | 800 RGB x 480 | IPS | 沒有 | 118.5×77.55×5.03 | 108×64.8 | RGB 24 位元 | 1000 | 50K | -30至85 | -30至85 | |||||
5.0 | 800 RGB x 480 | IPS | 沒有 | 120.7×75.8×2.85 | 108×64.8 | RGB 24 位元 | 1000 | 30K | -20至70 | -30至80 | |||||
5.7 | 640 RGB x 480 | 總氮 | 沒有 | 147.6×100.0×6.0 | 115.2×86.4 | RGB 24 位元 | 450 | 40K | -20至70 | -30至80 | |||||
5.7 | 640 RGB x 480 | 總氮 | 沒有 | 147.6×100.0×10.8 | 115.2×86.4 | RGB 24 位元 | 450 | 40K | -20至70 | -30至80 | |||||
5.7 | 640 RGB x 480 | IPS | 沒有 | 127×100×5.5 | 115.2×86.4 | RGB 24 位元 | 1000 | 50K | -30至85 | -30至85 |









