多種客製化 TFT LCD 模組, TFT 顯示器, 標準品尺寸範圍為 2.0 英寸 - 21.5 英寸
我們的業務始於製造單色 STN LCD,並在該領域累積了多年的專業知識。隨著技術的進步,我們將重點轉向 TFT LCD,為電子市場提供尖端的視覺顯示解決方案。我們致力於緊跟行業趨勢並不斷改進我們的產品以滿足未來的需求。
自從第一塊TFT顯示器問世以來,LCD產業經歷了根本性的變化——對更寬視角、更高解析度、高亮度、長壽命背光、寬溫度等的需求。變化永無止境。我們與 TFT 單元供應商密切合作,設計和製造高性能且耐用的 TFT 顯示器。客製化顯示器可以是此範圍內的任何尺寸,我們的標準顯示器尺寸範圍為 2.0” 至 21.5”。
有多種 LCD 類型可供選擇,例如:TN、MVA 和 IPS、透射式、反射式和半透反射式。此外,我們還提供整合的選項 顯示 技術如 量子點顯示, 全黑等等。 知識 部分。
過濾器 排序结果
重置 套用
比較 | 尺寸(吋) | 產品型號 | 產品圖 | 解析度 | LCD式樣 | 觸控面板 | 外型尺寸 (W x H x D mm) | 動作區域 (W x H mm) | 顯示器介面 | 觸控面板介面 | 亮度(nits) | LED 壽命(hrs) | 工作溫度(°C) | 儲存溫度(°C) | 加入諮詢表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 800 RGB x 480 | 總氮 | 沒有 | 164.9×100×5.88 | 154.08×85.92 | RGB 24 位元 | 500 | 30K | -20至70 | -30至80 | |||||
7.0 | 800 RGB x 480 | IPS | 沒有 | 163.05×104.85×4.7 | 152.4×91.44 | RGB 18 位元 | 500 | 30K | -20至70 | -30至80 | |||||
7.0 | 1024 RGB x 600 | IPS | 沒有 | 165.75×105.3×2.8 | 154.21×85.92 | LVDS(6/8 位元) | 500 | 30K | -20至70 | -30至80 | |||||
7.0 | 800 RGB x 1280 | IPS | 沒有 | 101.85×164×2.7 | 94.2×150.72 | 米皮 | 第530章 | 30K | -20至70 | -30至80 | |||||
7.0 | 1024 RGB x 600 | IPS | 沒有 | 166.2×99.7×9.5 | 154.2144×85.92 | LVDS | 1000 | 50K | -20至70 | -30至80 | |||||
7.0 | 1024 RGB x 600 | IPS | 沒有 | 166.2×99.7×9.5 | 154.2144×85.92 | LVDS | 500 | 50K | -20至70 | -30至80 | |||||
7.0 | 800 RGB x 480 | 總氮 | 沒有 | 164.9×100×10 | 154.08×85.92 | RGB 24 位元 | 340 | 30K | -20至70 | -30至80 | |||||
7.0 | 800 RGB x 480 | IPS | 沒有 | 165×104.44×9.85 | 152.4×91.44 | LVDS | 1050 | 50K | -30至85 | -30至85 | |||||
7.0 | 800 RGB x 480 | IPS | 沒有 | 165×104.44×9.85 | 152.4×91.44 | LVDS | 500 | 50K | -30至85 | -30至85 | |||||
7.0 | 800 RGB x 480 | 總氮 | 沒有 | 164.9×100×5.88 | 154.08×85.92 | RGB 24 位元 | 340 | 30K | -20至70 | -30至80 |










