2025年3月30日現在
| 名前 | 株式保有状況 | ||
|---|---|---|---|
| 主要株主名 | 株式 | 株式保有数 % | |
| ツェン・ジュイミン | 11,043,723 | 7.02% | |
| シェ・フイタイ | 6,097,867 | 3.87% | |
| EDTが委託する泰新国際銀行従業員持株信託口座 | 5,701,479 | 3.62% | |
| 盈達投資開発株式会社 | 5,346,672 | 3.40% | |
| 百浩投資開発株式会社 | 3,447,716 | 2.19% | |
| リン・ユーフェン | 1,802,813 | 1.15% | |
| 王泰光 | 1,666,487 | 1.06% | |
| スタンダードチャータード国際商業銀行業務部、建設労働組合年金基金投資口座の保管を委託 | 1,254,000 | 0.80% | |
| シティバンクは、バークレー・キャピタルのSBL/PB投資口座の保管を委託されている。 | 1,152,000 | 0.73% | |
| HSBC(台湾)商業銀行株式会社は、アルカディア新興市場小資本株式ファンドの投資口座の保管を委託されました。 | 1,126,000 | 0.72% | |
