As of March 22, 2026
| 名前 | 株式保有状況 | ||
|---|---|---|---|
| 主要株主名 | 株式 | 株式保有数 % | |
| ツェン・ジュイミン | 11,043,723 | 7.02% | |
| EDTが委託する泰新国際銀行従業員持株信託口座 | 7,151,380 | 4.54% | |
| シェ・フイタイ | 6,097,867 | 3.87% | |
| 盈達投資開発株式会社 | 5,346,672 | 3.40% | |
| Emerging Display Technologies Corp. (edt) | 4,571,000 | 2.90% | |
| Business Department of Standard Chartered International Commercial Bank, entrusted with the custody of the Aizawa Securities Investment Account | 4,464,000 | 2.84% | |
| 百浩投資開発株式会社 | 3,447,716 | 2.19% | |
| リン・ユーフェン | 1,802,813 | 1.15% | |
| 王泰光 | 1,666,487 | 1.06% | |
| HSBC(台湾)商業銀行株式会社は、アルカディア新興市場小資本株式ファンドの投資口座の保管を委託されました。 | 1,126,000 | 0.72% | |
