幅広いカスタマイズ対応のTFT LCDモジュール/TFTディスプレイ、標準サイズは2.0インチから21.5インチまでご用意しております。
当社はモノクロ STN LCD の製造から事業を開始し、この分野で長年の専門知識を蓄積してきました。技術の進歩に伴い、当社は TFT LCD に重点を移し、電子市場に最先端のビジュアル ディスプレイ ソリューションを提供しています。当社は業界のトレンドに遅れずについていき、将来の需要を満たすために製品を継続的に進化させることに尽力しています。
最初の TFT ディスプレイが導入されて以来、LCD 業界は根本的な変化を経験してきました。視野角の拡大、解像度の向上、高輝度、長寿命のバックライト、幅広い温度範囲などが求められています。変化は終わりがありません。当社は TFT セル サプライヤーと緊密に連携し、高性能で耐久性のある TFT ディスプレイを設計、製造しています。カスタム ディスプレイはこの範囲内であればどのサイズでも可能で、当社の標準ディスプレイは 2.0 インチから 21.5 インチの範囲です。
TN、MVA、IPS、透過型、反射型、半透過型など、さまざまなLCDタイプからお選びいただけます。さらに、統合型のオプションもご用意しています。 画面 次のような技術 QDディスプレイ, オールブラックなどなど。詳しくは 知識 セクション。
フィルター ソート結果
リセット 応募する
比較する | サイズ(インチ) | 品番 | 画像 | 解決 | LCDタイプ | タッチスクリーン | 外形寸法(幅×高さ×奥行きmm) | アクティブエリア(幅 x 高さ mm) | ディスプレイインターフェース | タッチインターフェース | 明るさ(nits) | LED寿命(時間) | 動作温度(°C) | 保管温度(°C) | お問い合わせに追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | 480 RGB x 272 | IPS | いいえ | 105.5 x 67.2 x 2.8 | 95.04 x 53.856 | RGB 24 ビット | 500 | 30K | -20~70 | -30~80 | |||||
4.3 | 480 RGB x 272 | IPS | いいえ | 105.5 x 67.2 x 4.5 | 95.04 x 53.856 | RGB 24 ビット | 1000 | 50K | -30~85 | -30~85 | |||||
4.3 | 480 RGB x 272 | IPS | いいえ | 105.5 x 67.2 x 2.8 | 95.04 x 53.856 | RGB 24 ビット | 1000 | 30K | -20~70 | -30~80 | |||||
5.0 | 800 RGB x 480 | IPS | いいえ | 118.5 x 77.55 x 2.8 | 108×64.8 | RGB 24 ビット | 500 | 30K | -20~70 | -30~80 | |||||
5.0 | 800 RGB x 480 | IPS | いいえ | 120.7 x 75.8 x 2.85 | 108×64.8 | RGB 24 ビット | 500 | 30K | -20~70 | -30~80 | |||||
5.0 | 800 RGB x 480 | IPS | いいえ | 118.5 x 77.55 x 5.03 | 108×64.8 | RGB 24 ビット | 1000 | 50K | -30~85 | -30~85 | |||||
5.0 | 800 RGB x 480 | IPS | いいえ | 120.7 x 75.8 x 2.85 | 108×64.8 | RGB 24 ビット | 1000 | 30K | -20~70 | -30~80 | |||||
5.7 | 640RGB×480 | TN | いいえ | 147.6 x 100.0 x 6.0 | 115.2×86.4 | RGB 24 ビット | 450 | 40K | -20~70 | -30~80 | |||||
5.7 | 640RGB×480 | TN | いいえ | 147.6 x 100.0 x 10.8 | 115.2×86.4 | RGB 24 ビット | 450 | 40K | -20~70 | -30~80 | |||||
5.7 | 640RGB×480 | IPS | いいえ | 127 x 100 x 5.5 | 115.2×86.4 | RGB 24 ビット | 1000 | 50K | -30~85 | -30~85 |









