幅広いカスタマイズ対応のTFT LCDモジュール/TFTディスプレイ、標準サイズは2.0インチから21.5インチまでご用意しております。
当社はモノクロ STN LCD の製造から事業を開始し、この分野で長年の専門知識を蓄積してきました。技術の進歩に伴い、当社は TFT LCD に重点を移し、電子市場に最先端のビジュアル ディスプレイ ソリューションを提供しています。当社は業界のトレンドに遅れずについていき、将来の需要を満たすために製品を継続的に進化させることに尽力しています。
最初の TFT ディスプレイが導入されて以来、LCD 業界は根本的な変化を経験してきました。視野角の拡大、解像度の向上、高輝度、長寿命のバックライト、幅広い温度範囲などが求められています。変化は終わりがありません。当社は TFT セル サプライヤーと緊密に連携し、高性能で耐久性のある TFT ディスプレイを設計、製造しています。カスタム ディスプレイはこの範囲内であればどのサイズでも可能で、当社の標準ディスプレイは 2.0 インチから 21.5 インチの範囲です。
TN、MVA、IPS、透過型、反射型、半透過型など、さまざまなLCDタイプからお選びいただけます。さらに、統合型のオプションもご用意しています。 画面 次のような技術 QDディスプレイ, オールブラックなどなど。詳しくは 知識 セクション。
フィルター ソート結果
リセット 応募する
比較する | サイズ(インチ) | 品番 | 画像 | 解決 | LCDタイプ | タッチスクリーン | 外形寸法(幅×高さ×奥行きmm) | アクティブエリア(幅 x 高さ mm) | ディスプレイインターフェース | タッチインターフェース | 明るさ(nits) | LED寿命(時間) | 動作温度(°C) | 保管温度(°C) | お問い合わせに追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 800 RGB x 480 | TN | いいえ | 164.9 x 100 x 5.88 | 154.08 x 85.92 | RGB 24 ビット | 500 | 30K | -20~70 | -30~80 | |||||
7.0 | 800 RGB x 480 | IPS | いいえ | 163.05 x 104.85 x 4.7 | 152.4×91.44 | RGB 18 ビット | 500 | 30K | -20~70 | -30~80 | |||||
7.0 | 1024 RGB x 600 | IPS | いいえ | 165.75 x 105.3 x 2.8 | 154.21 x 85.92 | LVDS (6/8 ビット) | 500 | 30K | -20~70 | -30~80 | |||||
7.0 | 800RGB×1280 | IPS | いいえ | 101.85 x 164 x 2.7 | 94.2×150.72 | マイクロピ | 530 | 30K | -20~70 | -30~80 | |||||
7.0 | 1024 RGB x 600 | IPS | いいえ | 166.2 x 99.7 x 9.5 | 154.2144 x 85.92 | LVDS | 1000 | 50K | -20~70 | -30~80 | |||||
7.0 | 1024 RGB x 600 | IPS | いいえ | 166.2 x 99.7 x 9.5 | 154.2144 x 85.92 | LVDS | 500 | 50K | -20~70 | -30~80 | |||||
7.0 | 800 RGB x 480 | TN | いいえ | 164.9 x 100 x 10 | 154.08 x 85.92 | RGB 24 ビット | 340 | 30K | -20~70 | -30~80 | |||||
7.0 | 800 RGB x 480 | IPS | いいえ | 165 x 104.44 x 9.85 | 152.4×91.44 | LVDS | 1050 | 50K | -30~85 | -30~85 | |||||
7.0 | 800 RGB x 480 | IPS | いいえ | 165 x 104.44 x 9.85 | 152.4×91.44 | LVDS | 500 | 50K | -30~85 | -30~85 | |||||
7.0 | 800 RGB x 480 | TN | いいえ | 164.9 x 100 x 5.88 | 154.08 x 85.92 | RGB 24 ビット | 340 | 30K | -20~70 | -30~80 |










